Core i5-14500 vs Core i7-14700F 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i5-14500 | Core i7-14700F |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥50,590 | ¥65,980 |
| ゲームコスパ | データなし | データなし |
| マルチコスパ | データなし | データなし |
| ゲーム相対スコア | データなし | データなし |
| シングル相対スコア | データなし | データなし |
| マルチ相対スコア | データなし | データなし |
| コア/スレッド | 14 / 20 | 20 / 28 |
| ブースト | 5 GHz | 5.4 GHz |
| TDP | 65 W | 65 W |
| 内蔵GPU | あり | なし |
| L3 | 24 MB | 33 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2024/01/08 | 2024/01/08 |
各CPUの最安製品
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。