CPU製品一覧
掲載中のCPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | 世代 | ソケット | コア/スレッド | 現在最安値 | ゲームコスパ | マルチコスパ | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5500AMD | Ryzen 5000 | AM4 | 6 / 12 | ¥16,181 | — | 13.5 pt/万円 | 33店 | |
| Intel Core i3-14100FIntel | Core 14th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥17,192 | — | 11.2 pt/万円 | 9店 | |
| Intel Core i3-13100FIntel | Core 13th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥19,980 | — | — | 2店 | |
| AMD Ryzen 5 8400FAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 6 / 12 | ¥22,460 | — | — | 24店 | |
| AMD Ryzen 5 5600AMD | Ryzen 5000 | AM4 | 6 / 12 | ¥22,980 | — | — | 34店 | |
| Intel Core i3-12100FIntel | Core 12th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥23,395 | — | — | 6店 | |
| AMD Ryzen 5 8500GAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 6 / 12 | ¥23,980 | — | — | 31店 | |
| Intel Core Ultra 5 225FIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 10 / 10 | ¥26,480 | 23.6 pt/万円 | 13.9 pt/万円 | 18店 | |
| AMD Ryzen 5 7600AMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥28,027 | — | — | 41店 | |
| AMD Ryzen 5 7500FAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥28,480 | — | — | 24店 | |
| Intel Core Ultra 5 245KFIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 14 / 14 | ¥29,600 | 22.7 pt/万円 | 18.1 pt/万円 | 24店 | |
| Intel Core i5-12400FIntel | Core 12th | LGA1700 | 6 / 12 | ¥29,680 | — | 8.1 pt/万円 | 5店 | |
| Intel Core i5-14400FIntel | Core 14th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥29,700 | 19.5 pt/万円 | 10.6 pt/万円 | 26店 | |
| AMD Ryzen 5 5600XAMD | Ryzen 5000 | AM4 | 6 / 12 | ¥29,800 | — | — | 5店 | |
| AMD Ryzen 5 7600XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥30,101 | 22.4 pt/万円 | 10.0 pt/万円 | 19店 | |
| AMD Ryzen 5 8600GAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 6 / 12 | ¥30,880 | — | — | 37店 | |
| AMD Ryzen 5 9600AMD | Ryzen 9000 | AM5 | 6 / 12 | ¥32,138 | — | — | 32店 | |
| Intel Core Ultra 5 225Intel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 10 / 10 | ¥32,535 | 19.2 pt/万円 | 11.3 pt/万円 | 28店 | |
| Intel Core i5-12400Intel | Core 12th | LGA1700 | 6 / 12 | ¥32,980 | — | 7.3 pt/万円 | 1店 | |
| Intel Core i3-12100Intel | Core 12th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥33,100 | — | — | 4店 | |
| Intel Core i5-12600KFIntel | Core 12th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥33,980 | 17.9 pt/万円 | 11.2 pt/万円 | 3店 | |
| AMD Ryzen 7 5700XAMD | Ryzen 5000 | AM4 | 8 / 16 | ¥34,980 | — | 8.4 pt/万円 | 33店 | |
| AMD Ryzen 5 9600XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 6 / 12 | ¥36,779 | 19.7 pt/万円 | 10.4 pt/万円 | 41店 | |
| Intel Core i5-14400Intel | Core 14th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥37,039 | 15.7 pt/万円 | 8.5 pt/万円 | 10店 | |
| Intel Core Ultra 5 245KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 14 / 14 | ¥37,172 | 18.1 pt/万円 | 14.4 pt/万円 | 6店 | |
| Intel Core Ultra 5 250K PlusIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 18 / 18 | ¥40,980 | 17.9 pt/万円 | 16.6 pt/万円 | 22店 | |
| AMD Ryzen 7 7700XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 8 / 16 | ¥43,020 | 16.4 pt/万円 | 10.5 pt/万円 | 27店 | |
| Intel Core i5-12600KIntel | Core 12th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥43,900 | 13.8 pt/万円 | 8.7 pt/万円 | 2店 | |
| AMD Ryzen 7 9700XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | ¥43,980 | — | 10.3 pt/万円 | 39店 | |
| Intel Core Ultra 5 235Intel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 14 / 14 | ¥47,000 | — | — | 23店 | |
| AMD Ryzen 7 8700GAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 8 / 16 | ¥48,580 | — | — | 18店 | |
| AMD Ryzen 5 7600X3DAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥50,000 | 16.1 pt/万円 | 6.4 pt/万円 | 1店 | |
| Intel Core i5-14500Intel | Core 14th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥50,590 | — | — | 7店 | |
| Intel Core i5-14600KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥50,780 | 14.3 pt/万円 | 10.2 pt/万円 | 5店 | |
| Intel Core i5-14600KIntel | Core 14th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥51,380 | 14.2 pt/万円 | 10.1 pt/万円 | 8店 | |
| Intel Core Ultra 7 265KFIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | ¥52,479 | 13.4 pt/万円 | 14.5 pt/万円 | 9店 | |
| Intel Core Ultra 7 265KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | ¥52,565 | 13.4 pt/万円 | 14.4 pt/万円 | 22店 | |
| AMD Ryzen 7 7700AMD | Ryzen 7000 | AM5 | 8 / 16 | ¥54,960 | — | — | 5店 | |
| Intel Core i5-13600KIntel | Core 13th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥54,980 | 12.9 pt/万円 | 8.8 pt/万円 | 3店 | |
| Intel Core Ultra 7 265FIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | ¥56,468 | — | — | 30店 | |
| Intel Core i7-14700Intel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥57,200 | — | — | 26店 | |
| AMD Ryzen 7 7800X3DAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 8 / 16 | ¥59,380 | 14.4 pt/万円 | 7.2 pt/万円 | 19店 | |
| Intel Core Ultra 7 270K PlusIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 24 / 24 | ¥59,800 | 13.0 pt/万円 | 15.4 pt/万円 | 25店 | |
| Intel Core i7-12700KIntel | Core 12th | LGA1700 | 12 / 20 | ¥59,980 | 11.0 pt/万円 | 8.3 pt/万円 | 4店 | |
| Intel Core i7-12700Intel | Core 12th | LGA1700 | 12 / 20 | ¥60,980 | — | — | 2店 | |
| AMD Ryzen 7 9800X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | ¥61,800 | 15.7 pt/万円 | 8.9 pt/万円 | 54店 | |
| AMD Ryzen 9 7900AMD | Ryzen 7000 | AM5 | 12 / 24 | ¥62,980 | — | — | 9店 | |
| AMD Ryzen 9 7900XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 12 / 24 | ¥63,479 | 10.9 pt/万円 | — | 16店 | |
| Intel Core i9-12900KFIntel | Core 12th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥63,980 | — | — | 3店 | |
| AMD Ryzen 9 9900XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 12 / 24 | ¥65,980 | 11.2 pt/万円 | 11.2 pt/万円 | 25店 | |
| Intel Core i7-14700FIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥65,980 | — | — | 13店 | |
| Intel Core i9-12900KIntel | Core 12th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥65,980 | — | — | 3店 | |
| AMD Ryzen 7 5800X3DAMD | Ryzen 5000 | AM4 | 8 / 16 | ¥66,800 | — | 5.0 pt/万円 | 30店 | |
| Intel Core i7-14700KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥69,980 | 10.9 pt/万円 | 10.3 pt/万円 | 13店 | |
| Intel Core i7-14700KIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥74,415 | 10.3 pt/万円 | 9.7 pt/万円 | 14店 | |
| AMD Ryzen 7 9850X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | ¥74,999 | 13.3 pt/万円 | 7.3 pt/万円 | 30店 | |
| Intel Core i9-12900Intel | Core 12th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥81,745 | — | — | 2店 | |
| Intel Core i9-13900KIntel | Core 13th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥81,980 | 9.4 pt/万円 | 9.5 pt/万円 | 6店 | |
| Intel Core i9-14900KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥85,040 | 9.2 pt/万円 | 9.5 pt/万円 | 13店 | |
| Intel Core i9-14900KIntel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥85,580 | 9.1 pt/万円 | 9.4 pt/万円 | 21店 | |
| AMD Ryzen 9 9900X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 12 / 24 | ¥88,100 | 9.9 pt/万円 | 8.4 pt/万円 | 30店 | |
| AMD Ryzen 9 7950XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 16 / 32 | ¥91,135 | 7.8 pt/万円 | 9.3 pt/万円 | 14店 | |
| Intel Core i7-13700KIntel | Core 13th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥94,888 | 8.0 pt/万円 | 6.8 pt/万円 | 7店 | |
| AMD Ryzen 9 9950XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | ¥97,770 | 7.9 pt/万円 | 9.5 pt/万円 | 41店 | |
| AMD Ryzen 9 7950X3DAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 16 / 32 | ¥99,000 | 8.5 pt/万円 | 8.3 pt/万円 | 11店 | |
| Intel Core i9-14900Intel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥104,380 | — | — | 9店 | |
| Intel Core Ultra 9 285KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 24 / 24 | ¥105,800 | 6.8 pt/万円 | 8.1 pt/万円 | 16店 | |
| AMD Ryzen 9 9950X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | ¥111,280 | 8.6 pt/万円 | 8.6 pt/万円 | 38店 | |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2AMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | ¥171,790 | — | 5.8 pt/万円 | 21店 |
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。