CPU製品一覧
掲載中のCPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | 世代 | ソケット | コア/スレッド | 現在最安値 | ゲームコスパ | マルチコスパ | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5500AMD | Ryzen 5000 | AM4 | 6 / 12 | ¥16,180 | — | 13.5 pt/万円 | 20店 | |
| Intel Core i3-14100FIntel | Core 14th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥17,779 | — | 10.8 pt/万円 | 12店 | |
| Intel Core i3-13100FIntel | Core 13th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥19,980 | — | — | 2店 | |
| AMD Ryzen 5 5600AMD | Ryzen 5000 | AM4 | 6 / 12 | ¥22,750 | — | — | 34店 | |
| AMD Ryzen 5 8400FAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 6 / 12 | ¥22,800 | — | — | 20店 | |
| Intel Core i3-12100FIntel | Core 12th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥23,395 | — | — | 4店 | |
| AMD Ryzen 5 8500GAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 6 / 12 | ¥24,979 | — | — | 31店 | |
| Intel Core Ultra 5 225FIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 10 / 10 | ¥26,480 | 23.6 pt/万円 | 13.9 pt/万円 | 19店 | |
| AMD Ryzen 5 7500FAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥26,880 | — | — | 22店 | |
| AMD Ryzen 5 7600AMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥28,540 | — | — | 31店 | |
| AMD Ryzen 5 7600XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥29,480 | 22.8 pt/万円 | 10.2 pt/万円 | 21店 | |
| Intel Core i5-12400FIntel | Core 12th | LGA1700 | 6 / 12 | ¥29,680 | — | 8.1 pt/万円 | 4店 | |
| AMD Ryzen 5 5600XAMD | Ryzen 5000 | AM4 | 6 / 12 | ¥29,800 | — | — | 5店 | |
| Intel Core i3-12100Intel | Core 12th | LGA1700 | 4 / 8 | ¥29,980 | — | — | 4店 | |
| Intel Core Ultra 5 245KFIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 14 / 14 | ¥30,489 | 22.0 pt/万円 | 17.6 pt/万円 | 17店 | |
| Intel Core Ultra 5 225Intel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 10 / 10 | ¥31,500 | 19.8 pt/万円 | 11.7 pt/万円 | 30店 | |
| AMD Ryzen 5 8600GAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 6 / 12 | ¥32,980 | — | — | 34店 | |
| Intel Core i5-14400FIntel | Core 14th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥33,566 | 17.3 pt/万円 | 9.4 pt/万円 | 19店 | |
| Intel Core i5-12600KFIntel | Core 12th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥33,980 | 17.9 pt/万円 | 11.2 pt/万円 | 3店 | |
| AMD Ryzen 7 5700XAMD | Ryzen 5000 | AM4 | 8 / 16 | ¥34,680 | — | 8.5 pt/万円 | 33店 | |
| AMD Ryzen 5 9600AMD | Ryzen 9000 | AM5 | 6 / 12 | ¥34,969 | — | — | 29店 | |
| Intel Core i5-12400Intel | Core 12th | LGA1700 | 6 / 12 | ¥34,980 | — | 6.9 pt/万円 | 3店 | |
| AMD Ryzen 5 9600XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 6 / 12 | ¥35,080 | 20.7 pt/万円 | 10.9 pt/万円 | 38店 | |
| Intel Core i5-14400Intel | Core 14th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥35,798 | 16.2 pt/万円 | 8.8 pt/万円 | 21店 | |
| Intel Core Ultra 5 245KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 14 / 14 | ¥37,320 | 18.0 pt/万円 | 14.4 pt/万円 | 10店 | |
| Intel Core Ultra 5 250K PlusIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 18 / 18 | ¥39,780 | 18.4 pt/万円 | 17.1 pt/万円 | 22店 | |
| AMD Ryzen 7 7700XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 8 / 16 | ¥40,190 | 17.6 pt/万円 | 11.2 pt/万円 | 25店 | |
| Intel Core i5-12600KIntel | Core 12th | LGA1700 | 10 / 16 | ¥43,900 | 13.8 pt/万円 | 8.7 pt/万円 | 5店 | |
| Intel Core i5-14500Intel | Core 14th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥46,893 | — | — | 9店 | |
| AMD Ryzen 7 9700XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | ¥47,800 | — | 9.5 pt/万円 | 36店 | |
| AMD Ryzen 7 8700GAMD | Ryzen 8000G | AM5 | 8 / 16 | ¥48,479 | — | — | 15店 | |
| Intel Core Ultra 7 265KFIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | ¥48,705 | 14.4 pt/万円 | 15.6 pt/万円 | 14店 | |
| Intel Core Ultra 5 235Intel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 14 / 14 | ¥50,480 | — | — | 11店 | |
| Intel Core i5-14600KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥50,780 | 14.3 pt/万円 | 10.2 pt/万円 | 6店 | |
| Intel Core i5-14600KIntel | Core 14th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥51,380 | 14.2 pt/万円 | 10.1 pt/万円 | 8店 | |
| Intel Core Ultra 7 265KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | ¥51,428 | 13.7 pt/万円 | 14.8 pt/万円 | 7店 | |
| Intel Core i5-13600KIntel | Core 13th | LGA1700 | 14 / 20 | ¥52,799 | 13.4 pt/万円 | 9.1 pt/万円 | 4店 | |
| AMD Ryzen 7 7800X3DAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 8 / 16 | ¥53,232 | 16.1 pt/万円 | 8.0 pt/万円 | 29店 | |
| AMD Ryzen 5 7600X3DAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 6 / 12 | ¥53,600 | 15.0 pt/万円 | 5.9 pt/万円 | 1店 | |
| Intel Core Ultra 7 265FIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | ¥55,932 | — | — | 24店 | |
| AMD Ryzen 7 7700AMD | Ryzen 7000 | AM5 | 8 / 16 | ¥59,115 | — | — | 5店 | |
| Intel Core Ultra 7 270K PlusIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 24 / 24 | ¥59,480 | 13.0 pt/万円 | 15.5 pt/万円 | 22店 | |
| Intel Core i7-12700KIntel | Core 12th | LGA1700 | 12 / 20 | ¥59,980 | 11.0 pt/万円 | 8.3 pt/万円 | 2店 | |
| Intel Core i7-12700Intel | Core 12th | LGA1700 | 12 / 20 | ¥60,980 | — | — | 2店 | |
| AMD Ryzen 9 7900AMD | Ryzen 7000 | AM5 | 12 / 24 | ¥62,980 | — | — | 10店 | |
| AMD Ryzen 9 7900XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 12 / 24 | ¥63,479 | 10.9 pt/万円 | — | 15店 | |
| AMD Ryzen 7 9800X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | ¥63,852 | 15.2 pt/万円 | 8.6 pt/万円 | 45店 | |
| Intel Core i9-12900KFIntel | Core 12th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥63,980 | — | — | 3店 | |
| Intel Core i7-14700FIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥64,780 | — | — | 10店 | |
| Intel Core i9-12900KIntel | Core 12th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥65,980 | — | — | 3店 | |
| Intel Core i7-14700Intel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥66,480 | — | — | 21店 | |
| AMD Ryzen 7 5800X3DAMD | Ryzen 5000 | AM4 | 8 / 16 | ¥66,800 | — | 5.0 pt/万円 | 20店 | |
| AMD Ryzen 9 9900XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 12 / 24 | ¥68,070 | 10.9 pt/万円 | 10.8 pt/万円 | 36店 | |
| Intel Core i7-14700KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥69,980 | 10.9 pt/万円 | 10.3 pt/万円 | 8店 | |
| Intel Core i7-14700KIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | ¥74,980 | 10.2 pt/万円 | 9.6 pt/万円 | 8店 | |
| AMD Ryzen 7 9850X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | ¥76,652 | 13.0 pt/万円 | 7.1 pt/万円 | 26店 | |
| Intel Core i9-13900KIntel | Core 13th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥80,279 | 9.6 pt/万円 | 9.7 pt/万円 | 4店 | |
| Intel Core i9-14900KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥85,300 | 9.2 pt/万円 | 9.5 pt/万円 | 7店 | |
| Intel Core i7-13700KIntel | Core 13th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥85,480 | 8.9 pt/万円 | 7.5 pt/万円 | 7店 | |
| AMD Ryzen 9 9900X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 12 / 24 | ¥88,480 | 9.8 pt/万円 | 8.4 pt/万円 | 30店 | |
| Intel Core i9-14900KIntel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥91,980 | 8.5 pt/万円 | 8.8 pt/万円 | 9店 | |
| Intel Core i9-12900Intel | Core 12th | LGA1700 | 16 / 24 | ¥93,739 | — | — | 1店 | |
| Intel Core Ultra 9 285KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 24 / 24 | ¥100,080 | 7.2 pt/万円 | 8.5 pt/万円 | 10店 | |
| Intel Core i9-14900Intel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | ¥104,380 | — | — | 4店 | |
| AMD Ryzen 9 9950XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | ¥105,499 | 7.3 pt/万円 | 8.8 pt/万円 | 31店 | |
| AMD Ryzen 9 7950XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 16 / 32 | ¥105,720 | 6.7 pt/万円 | 8.0 pt/万円 | 15店 | |
| AMD Ryzen 9 7950X3DAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 16 / 32 | ¥117,500 | 7.1 pt/万円 | 7.0 pt/万円 | 9店 | |
| AMD Ryzen 9 9950X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | ¥121,298 | 7.9 pt/万円 | 7.9 pt/万円 | 40店 | |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2AMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | ¥171,800 | — | 5.8 pt/万円 | 23店 |
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。