Core i7-12700K vs Core i9-12900K 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i7-12700K | Core i9-12900K |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥59,980 | ¥65,980 |
| ゲームコスパ | 11.0 pt/万円 | データなし |
| マルチコスパ | 8.3 pt/万円 | データなし |
| ゲーム相対スコア | 65.8% | データなし |
| シングル相対スコア | 79.7% | データなし |
| マルチ相対スコア | 49.9% | データなし |
| コア/スレッド | 12 / 20 | 16 / 24 |
| ブースト | 5 GHz | 5.2 GHz |
| TDP | 125 W | 125 W |
| 内蔵GPU | あり | あり |
| L3 | 25 MB | 30 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2021/11/04 | 2021/11/04 |
各CPUの最安製品
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。