Core i7-14700F vs Core i9-14900 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i7-14700F | Core i9-14900 |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥65,980 | ¥104,380 |
| ゲームコスパ | データなし | データなし |
| マルチコスパ | データなし | データなし |
| ゲーム相対スコア | データなし | データなし |
| シングル相対スコア | データなし | データなし |
| マルチ相対スコア | データなし | データなし |
| コア/スレッド | 20 / 28 | 24 / 32 |
| ブースト | 5.4 GHz | 5.8 GHz |
| TDP | 65 W | 65 W |
| 内蔵GPU | なし | あり |
| L3 | 33 MB | 36 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2024/01/08 | 2024/01/08 |
各CPUの最安製品
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。