Core i9-12900 vs Core i9-12900KF 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i9-12900 | Core i9-12900KF |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥81,745 | ¥63,980 |
| ゲームコスパ | データなし | データなし |
| マルチコスパ | データなし | データなし |
| ゲーム相対スコア | データなし | データなし |
| シングル相対スコア | データなし | データなし |
| マルチ相対スコア | データなし | データなし |
| コア/スレッド | 16 / 24 | 16 / 24 |
| ブースト | 5.1 GHz | 5.2 GHz |
| TDP | 65 W | 125 W |
| 内蔵GPU | あり | なし |
| L3 | 30 MB | 30 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2022/01/04 | 2021/11/04 |
各CPUの最安製品
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。