Core i9-12900 vs Core i9-13900K 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i9-12900 | Core i9-13900K |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥81,745 | ¥81,980 |
| ゲームコスパ | データなし | 9.4 pt/万円 |
| マルチコスパ | データなし | 9.5 pt/万円 |
| ゲーム相対スコア | データなし | 76.8% |
| シングル相対スコア | データなし | 92.4% |
| マルチ相対スコア | データなし | 77.9% |
| コア/スレッド | 16 / 24 | 24 / 32 |
| ブースト | 5.1 GHz | 5.8 GHz |
| TDP | 65 W | 125 W |
| 内蔵GPU | あり | あり |
| L3 | 30 MB | 36 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2022/01/04 | 2022/10/20 |
各CPUの最安製品
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。