Core i9-12900KF vs Core i9-14900 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i9-12900KF | Core i9-14900 |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥63,980 | ¥104,380 |
| ゲームコスパ | データなし | データなし |
| マルチコスパ | データなし | データなし |
| ゲーム相対スコア | データなし | データなし |
| シングル相対スコア | データなし | データなし |
| マルチ相対スコア | データなし | データなし |
| コア/スレッド | 16 / 24 | 24 / 32 |
| ブースト | 5.2 GHz | 5.8 GHz |
| TDP | 125 W | 65 W |
| 内蔵GPU | なし | あり |
| L3 | 30 MB | 36 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2021/11/04 | 2024/01/08 |
各CPUの最安製品
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。