Core i3-12100F vs Core i7-14700K 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i3-12100F | Core i7-14700K |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥23,395 | ¥74,415 |
| ゲームコスパ | データなし | 10.3 pt/万円 |
| マルチコスパ | データなし | 9.7 pt/万円 |
| ゲーム相対スコア | データなし | 76.4% |
| シングル相対スコア | 67.3% | 90.1% |
| マルチ相対スコア | データなし | 72.2% |
| コア/スレッド | 4 / 8 | 20 / 28 |
| ブースト | 4.3 GHz | 5.6 GHz |
| TDP | 58 W | 125 W |
| 内蔵GPU | なし | あり |
| L3 | 12 MB | 33 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2022/01/04 | 2023/10/17 |
各CPUの最安製品
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。