値下がりランキング
2026-10-27 時点・7日前比
掲載中のGPU・CPUについて、各日の最安値(全ショップ横断)を7日前と比較し、下落率の大きい順に最大30件掲載しています。価格は取得時点のもので、現在の販売価格を保証するものではありません。
| 順位 | 製品 | 7日前の最安 | 現在の最安 | 差額 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥417,870 | ¥365,210 | -52,660円 | -12.6% | |
| 2 | ¥188,687 | ¥165,000 | -23,687円 | -12.6% | |
| 3 | ¥116,450 | ¥104,760 | -11,690円 | -10.0% | |
| 4 | ¥104,200 | ¥94,716 | -9,484円 | -9.1% | |
| 5 | ¥199,520 | ¥181,440 | -18,080円 | -9.1% | |
| 6 | ¥156,632 | ¥144,189 | -12,443円 | -7.9% | |
| 7 | ¥29,030 | ¥26,880 | -2,150円 | -7.4% | |
| 8 | ¥53,780 | ¥49,800 | -3,980円 | -7.4% | |
| 9 | ¥153,474 | ¥144,189 | -9,285円 | -6.0% | |
| 10 | ¥32,450 | ¥30,489 | -1,961円 | -6.0% | |
| 11 | ¥90,850 | ¥85,480 | -5,370円 | -5.9% | |
| 12 | ¥105,800 | ¥100,080 | -5,720円 | -5.4% | |
| 13 | ¥23,980 | ¥22,750 | -1,230円 | -5.1% | |
| 14 | ¥53,969 | ¥51,428 | -2,541円 | -4.7% | |
| 15 | ¥33,000 | ¥31,500 | -1,500円 | -4.5% | |
| 16 | ¥41,900 | ¥40,190 | -1,710円 | -4.1% | |
| 17 | ¥66,539 | ¥63,852 | -2,687円 | -4.0% | |
| 18 | ¥269,100 | ¥259,600 | -9,500円 | -3.5% | |
| 19 | ¥430,000 | ¥415,000 | -15,000円 | -3.5% | |
| 20 | ¥38,480 | ¥37,320 | -1,160円 | -3.0% | |
| 21 | ¥90,260 | ¥88,150 | -2,110円 | -2.3% | |
| 22 | ¥192,112 | ¥189,800 | -2,312円 | -1.2% | |
| 23 | ¥34,980 | ¥34,680 | -300円 | -0.9% | |
| 24 | ¥267,744 | ¥266,000 | -1,744円 | -0.7% | |
| 25 | ¥53,800 | ¥53,600 | -200円 | -0.4% | |
| 26 | ¥55,952 | ¥55,932 | -20円 | -0.0% | |
| 27 | ¥35,810 | ¥35,798 | -12円 | -0.0% | |
| 28 | ¥105,748 | ¥105,720 | -28円 | -0.0% | |
| 29 | ¥46,905 | ¥46,893 | -12円 | -0.0% |
集計方法や掲載基準はデータについてをご確認ください。