Core i3-14100F vs Core i7-12700K 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i3-14100F | Core i7-12700K |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥17,192 | ¥59,980 |
| ゲームコスパ | データなし | 11.0 pt/万円 |
| マルチコスパ | 11.2 pt/万円 | 8.3 pt/万円 |
| ゲーム相対スコア | データなし | 65.8% |
| シングル相対スコア | データなし | 79.7% |
| マルチ相対スコア | 19.2% | 49.9% |
| コア/スレッド | 4 / 8 | 12 / 20 |
| ブースト | 4.7 GHz | 5 GHz |
| TDP | 58 W | 125 W |
| 内蔵GPU | なし | あり |
| L3 | 12 MB | 25 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2024/01/08 | 2021/11/04 |
各CPUの最安製品
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。