Core i5-12600K vs Core i5-14600K 性能・価格比較
現在価格での比較結果
現在の価格ではゲームコスパはほぼ同等です。
スペック・性能比較
| 項目 | Core i5-12600K | Core i5-14600K |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥43,900 | ¥51,380 |
| ゲームコスパ | 13.8 pt/万円 | 14.2 pt/万円 |
| マルチコスパ | 8.7 pt/万円 | 10.1 pt/万円 |
| ゲーム相対スコア | 60.8% | 72.8% |
| シングル相対スコア | 78.6% | 85.8% |
| マルチ相対スコア | 38.0% | 51.9% |
| コア/スレッド | 10 / 16 | 14 / 20 |
| ブースト | 4.9 GHz | 5.3 GHz |
| TDP | 125 W | 125 W |
| 内蔵GPU | あり | あり |
| L3 | 20 MB | 24 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2021/11/04 | 2023/10/17 |
各CPUの最安製品
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。