Intel Core Ultra 9 285K
- CPU
- Core Ultra 9 285K
- メーカー
- Intel
現在最安値¥105,800DEAR-I Yahoo!店最安ショップを見る
基本スペック
- ベンダー
- Intel
- 世代
- Core Ultra 200S
- ソケット
- LGA1851
- コア/スレッド
- 24 / 24 (P8 + E16)
- ベースクロック
- 3.7 GHz
- ブーストクロック
- 5.7 GHz
- TDP
- 125 W
- 内蔵GPU
- あり
- L3キャッシュ
- 36 MB
- 発売日
- 2024/10/24
性能とコスパ
| 指標 | 相対スコア | コスパ |
|---|---|---|
| ゲーム 1080p | 71.8% | 6.8 pt/万円 |
| シングルスレッド | 98.5% | — |
| マルチスレッド | 85.3% | 8.1 pt/万円 |
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
用途別の目安
CPUの相対性能、コア数、内蔵GPUの有無からルールで判定した目安です。◎: 快適 / ○: 実用 / △: 条件付き / —: データなし
ショップ別価格
16件| ショップ | 価格 | 在庫 | Provider | 取得日時 | ショップへのリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAR-I Yahoo!店 | ¥105,800 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る | |
| kai-shop 楽天市場店 | ¥111,697 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| Quality Shop | ¥115,799 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る | |
| D-SHOP ONE | ¥115,800 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る | |
| ディーショップワン Yahoo!店 | ¥115,800 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る | |
| ディーショップワン | ¥117,000 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| ホームセンタードットコム | ¥121,406 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る | |
| ナノズ 楽天市場店 | ¥123,295 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| コンプモト 楽天市場店 | ¥123,295 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| cloudstore | ¥123,296 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| ナノズ ヤフー店 | ¥124,873 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る | |
| コンプモト ヤフー店 | ¥125,279 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る | |
| ECJOY!楽天市場店 | ¥125,455 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| BESTDO楽天市場店 | ¥127,093 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| ネコサン商店 | ¥128,402 | 在庫あり | 楽天市場 | ショップで見る | |
| いぃべあー ヤフー店 | ¥163,021 | 在庫あり | Yahoo!ショッピング | ショップで見る |
最安値は新品・在庫あり・activeのOfferが対象です。表示価格は税込で、送料とポイント還元は含みません。
価格履歴
1日分- 現在最安
- ¥105,800
- 前日比
- —(蓄積中)
- 7日最安
- —(蓄積中 1日分)
- 30日最安
- —(蓄積中 1日分)
- 30日平均
- —(蓄積中 1日分)
- 30日平均との差
- —(蓄積中)
- 過去最安
- ¥105,800(2026/09/09)
価格履歴を蓄積中です(1日分)。
- 日次最安¥105,800
同じソケットのCPUと比較
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 7 270K Plus
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 7 265F
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 7 265K
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 7 265KF
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 5 235
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 5 250K Plus
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 5 245K
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 5 225
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 5 245KF
- Core Ultra 9 285K vs Core Ultra 5 225F