GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC 8GBPalit | GeForce RTX 5060NVIDIA | 8 GB | ¥76,780 | 7.8 fps/万円 | 2店 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC EditionASUS | GeForce RTX 5060NVIDIA | 8 GB | ¥83,800 | 7.1 fps/万円 | 9店 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2 8GGIGABYTE | GeForce RTX 5060NVIDIA | 8 GB | ¥84,646 | 7.1 fps/万円 | 3店 | |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC EditionASUS | GeForce RTX 5060NVIDIA | 8 GB | ¥90,889 | 6.6 fps/万円 | 4店 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GGIGABYTE | GeForce RTX 5060NVIDIA | 8 GB | ¥94,517 | 6.3 fps/万円 | 5店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。