GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GBPalit | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 16 GB | ¥129,800 | 5.7 fps/万円 | 2店 | |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OCZOTAC | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 16 GB | ¥132,000 | 5.6 fps/万円 | 1店 | |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OCMSI | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 16 GB | ¥137,500 | 5.3 fps/万円 | 1店 | |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUSMSI | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 16 GB | ¥149,800 | 4.9 fps/万円 | 9店 | |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC EditionASUS | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 16 GB | ¥153,527 | 4.8 fps/万円 | 3店 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC EditionASUS | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 16 GB | ¥160,800 | 4.6 fps/万円 | 6店 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC EditionASUS | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 16 GB | ¥161,415 | 4.5 fps/万円 | 5店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。