GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GBPalit | GeForce RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA | 8 GB | ¥74,800 | 9.2 fps/万円 | 2店 | |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUSMSI | GeForce RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA | 8 GB | ¥78,800 | 8.7 fps/万円 | 7店 | |
| 玄人志向 GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC ホワイト デュアルファン V2玄人志向 | GeForce RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA | 8 GB | ¥85,000 | 8.1 fps/万円 | 3店 | |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge OCZOTAC | GeForce RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA | 8 GB | ¥91,800 | 7.5 fps/万円 | 3店 | |
| 玄人志向 GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC デュアルファン玄人志向 | GeForce RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA | 8 GB | ¥114,125 | 6.0 fps/万円 | 1店 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC EditionASUS | GeForce RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA | 8 GB | ¥117,980 | 5.8 fps/万円 | 3店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。