GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OCMSI | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥145,000 | 6.6 fps/万円 | 17店 | |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC 12GBZOTAC | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥147,800 | 6.5 fps/万円 | 2店 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12GGIGABYTE | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥151,159 | 6.4 fps/万円 | 9店 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GGIGABYTE | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥154,000 | 6.3 fps/万円 | 2店 | |
| MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OCMSI | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥154,000 | 6.3 fps/万円 | 16店 | |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition 12GBASUS | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥156,580 | 6.2 fps/万円 | 10店 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12GGIGABYTE | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥156,800 | 6.1 fps/万円 | 4店 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition 12GBASUS | GeForce RTX 5070NVIDIA | 12 GB | ¥171,626 | 5.6 fps/万円 | 6店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。