GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palit GeForce RTX 5080 GamingPro 16GBPalit | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥269,800 | 4.8 fps/万円 | 2店 | |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition 16GBASUS | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥287,800 | 4.5 fps/万円 | 3店 | |
| MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OCMSI | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥297,000 | 4.3 fps/万円 | 16店 | |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 16GBZOTAC | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥298,000 | 4.3 fps/万円 | 10店 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC 16GGIGABYTE | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥305,800 | 4.2 fps/万円 | 1店 | |
| MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OCMSI | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥308,000 | 4.2 fps/万円 | 2店 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GBASUS | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥319,000 | 4.0 fps/万円 | 1店 | |
| PNY GeForce RTX 5080 16GB Triple FanPNY | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥357,498 | 3.6 fps/万円 | 2店 | |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition 16GBASUS | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥359,800 | 3.6 fps/万円 | 3店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。