GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition 16GBASUS | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥329,990 | 3.9 fps/万円 | 2店 | |
| MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OCMSI | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥351,998 | 3.6 fps/万円 | 4店 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GBASUS | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥370,506 | 3.5 fps/万円 | 2店 | |
| PNY GeForce RTX 5080 16GB Triple FanPNY | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥406,998 | 3.2 fps/万円 | 2店 | |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition 16GBASUS | GeForce RTX 5080NVIDIA | 16 GB | ¥415,000 | 3.1 fps/万円 | 4店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。