GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8GB OCASRock | Radeon RX 7600AMD | 8 GB | ¥39,800 | 11.4 fps/万円 | 13店 | |
| ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB EVOASUS | Radeon RX 7600AMD | 8 GB | ¥44,880 | 10.1 fps/万円 | 5店 | |
| ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OCASRock | Radeon RX 7600AMD | 8 GB | ¥52,200 | 8.7 fps/万円 | 1店 | |
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 GAMING 8GBSAPPHIRE | Radeon RX 7600AMD | 8 GB | ¥53,333 | 8.5 fps/万円 | 8店 | |
| ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GBASUS | Radeon RX 7600AMD | 8 GB | ¥62,402 | 7.3 fps/万円 | 3店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。