GPU製品一覧
掲載中のGPUを現在の販売情報とあわせて比較できます。製品名やスペック、価格で絞り込めます。
| 商品画像 | 製品名 | チップ | VRAM | 現在最安値 | コスパ(WQHD) | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GBASRock | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥125,800 | 8.3 fps/万円 | 10店 | |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16GBASUS | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥143,280 | 7.3 fps/万円 | 1店 | |
| GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GGIGABYTE | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥143,280 | 7.3 fps/万円 | 3店 | |
| SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 16GBSAPPHIRE | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥145,454 | 7.2 fps/万円 | 8店 | |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition 16GBASUS | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥148,498 | 7.0 fps/万円 | 2店 | |
| SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GBSAPPHIRE | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥150,316 | 6.9 fps/万円 | 10店 | |
| ASRock Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB OCASRock | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥153,998 | 6.8 fps/万円 | 3店 | |
| PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 16GBPowerColor | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥153,998 | 6.8 fps/万円 | 2店 | |
| SAPPHIRE PURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GBSAPPHIRE | Radeon RX 9070AMD | 16 GB | ¥365,210 | 2.8 fps/万円 | 1店 |
コスパ = 平均fps(WQHD、Ultra設定、出典: Tom's Hardware GPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-06-25更新、11ゲーム幾何平均、Ultra設定))÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの平均fpsを表します。性能値は参照元の測定環境によるもので、実際のfpsはCPU・ゲーム・設定で変わります。
最安値と取扱ショップ数は、新品・在庫あり・activeのOfferのみを対象に集計しています。