Core i3-12100 vs Core i5-12600K 性能・価格比較
現在価格での比較結果
ゲームコスパ: データ不足
スペック・性能比較
| 項目 | Core i3-12100 | Core i5-12600K |
|---|---|---|
| 現在最安値 | ¥33,100 | ¥43,900 |
| ゲームコスパ | データなし | 13.8 pt/万円 |
| マルチコスパ | データなし | 8.7 pt/万円 |
| ゲーム相対スコア | データなし | 60.8% |
| シングル相対スコア | 67.3% | 78.6% |
| マルチ相対スコア | データなし | 38.0% |
| コア/スレッド | 4 / 8 | 10 / 16 |
| ブースト | 4.3 GHz | 4.9 GHz |
| TDP | 60 W | 125 W |
| 内蔵GPU | あり | あり |
| L3 | 12 MB | 20 MB |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| 発売日 | 2022/01/04 | 2021/11/04 |
各CPUの最安製品
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
判定は現在最安値から算出したゲームコスパを基準にし、差が5%以内なら「ほぼ同等」とします。価格またはベンチマークがない場合は「データ不足」です。