動画編集・3D向けCPUランキング(マルチスレッド性能)
価格更新:
マルチスレッド性能の相対スコア順に並べたランキングです。動画のエンコードや3Dレンダリングなど、コア数が効く用途の目安になります。
同じスコア帯ならTDPが低いモデルの方が冷却・電源の要件が緩くなります。
ランキング
掲載件数 20件| 順位 | 商品画像 | 製品名 | 世代 | ソケット | コア/スレッド | マルチ性能 | 現在最安値 | ゲームコスパ | マルチコスパ | 取扱ショップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3D2AMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | 100.0 pt | ¥171,790 | — | 5.8 pt/万円 | 21店 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 9950X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | 96.2 pt | ¥111,280 | 8.6 pt/万円 | 8.6 pt/万円 | 38店 | |
| 3 | AMD Ryzen 9 9950XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 16 / 32 | 93.0 pt | ¥97,770 | 7.9 pt/万円 | 9.5 pt/万円 | 41店 | |
| 4 | Intel Core Ultra 7 270K PlusIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 24 / 24 | 91.9 pt | ¥59,800 | 13.0 pt/万円 | 15.4 pt/万円 | 25店 | |
| 5 | Intel Core Ultra 9 285KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 24 / 24 | 85.3 pt | ¥105,800 | 6.8 pt/万円 | 8.1 pt/万円 | 16店 | |
| 6 | AMD Ryzen 9 7950XAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 16 / 32 | 84.6 pt | ¥91,135 | 7.8 pt/万円 | 9.3 pt/万円 | 14店 | |
| 7 | AMD Ryzen 9 7950X3DAMD | Ryzen 7000 | AM5 | 16 / 32 | 81.8 pt | ¥99,000 | 8.5 pt/万円 | 8.3 pt/万円 | 11店 | |
| 8 | Intel Core i9-14900KIntel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | 80.7 pt | ¥85,580 | 9.1 pt/万円 | 9.4 pt/万円 | 21店 | |
| 9 | Intel Core i9-14900KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 24 / 32 | 80.7 pt | ¥85,040 | 9.2 pt/万円 | 9.5 pt/万円 | 13店 | |
| 10 | Intel Core i9-13900KIntel | Core 13th | LGA1700 | 24 / 32 | 77.9 pt | ¥81,980 | 9.4 pt/万円 | 9.5 pt/万円 | 6店 | |
| 11 | Intel Core Ultra 7 265KIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | 75.9 pt | ¥52,565 | 13.4 pt/万円 | 14.4 pt/万円 | 22店 | |
| 12 | Intel Core Ultra 7 265KFIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 20 / 20 | 75.9 pt | ¥52,479 | 13.4 pt/万円 | 14.5 pt/万円 | 9店 | |
| 13 | AMD Ryzen 9 9900X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 12 / 24 | 74.1 pt | ¥88,100 | 9.9 pt/万円 | 8.4 pt/万円 | 30店 | |
| 14 | AMD Ryzen 9 9900XAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 12 / 24 | 73.7 pt | ¥65,980 | 11.2 pt/万円 | 11.2 pt/万円 | 25店 | |
| 15 | Intel Core i7-14700KIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | 72.2 pt | ¥74,415 | 10.3 pt/万円 | 9.7 pt/万円 | 14店 | |
| 16 | Intel Core i7-14700KFIntel | Core 14th | LGA1700 | 20 / 28 | 72.2 pt | ¥69,980 | 10.9 pt/万円 | 10.3 pt/万円 | 13店 | |
| 17 | Intel Core Ultra 5 250K PlusIntel | Core Ultra 200S | LGA1851 | 18 / 18 | 68.2 pt | ¥40,980 | 17.9 pt/万円 | 16.6 pt/万円 | 22店 | |
| 18 | Intel Core i7-13700KIntel | Core 13th | LGA1700 | 16 / 24 | 64.5 pt | ¥94,888 | 8.0 pt/万円 | 6.8 pt/万円 | 7店 | |
| 19 | AMD Ryzen 7 9850X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | 54.8 pt | ¥74,999 | 13.3 pt/万円 | 7.3 pt/万円 | 30店 | |
| 20 | AMD Ryzen 7 9800X3DAMD | Ryzen 9000 | AM5 | 8 / 16 | 54.7 pt | ¥61,800 | 15.7 pt/万円 | 8.9 pt/万円 | 54店 |
コスパ = 相対スコア(出典: Tom's Hardware CPU Benchmarks Hierarchy 2026(2026-08-27更新、相対スコア%、最上位=100)) ÷ 現在最安値 × 10,000。1万円あたりの相対性能(pt/万円)を表します。性能値は参照元の測定環境による目安です。
注意点
- 価格は新品・在庫ありの掲載Offerにおける現在最安値です。送料とポイント還元は含みません。
- 性能スコアは参照元の測定環境による相対値です。実際の性能は構成や用途によって変わります。