2026年第43週 PCパーツ価格動向
2026/10/19〜2026/10/25
2026/10/18の日次最安値と2026/10/25の日次最安値を比較しています。
要点
- 値下がり33製品、値上がり32製品、横ばい84製品です。
- 週内に記録上の最安値を更新した製品は8件です。
- 週末時点の掲載製品数は149件です。
週間の値下がり率 上位10製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600X | CPU | ¥29,600 | ¥23,357 | -6,243円 | -21.1% |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB | GPU | ¥109,798 | ¥89,800 | -19,998円 | -18.2% |
| AMD Ryzen 5 7500F | CPU | ¥29,030 | ¥24,799 | -4,231円 | -14.6% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB | GPU | ¥122,290 | ¥107,570 | -14,720円 | -12.0% |
| SAPPHIRE PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB | GPU | ¥104,200 | ¥94,716 | -9,484円 | -9.1% |
| XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT White Triple Fan Gaming Edition 16GB | GPU | ¥156,632 | ¥144,189 | -12,443円 | -7.9% |
| AMD Ryzen 7 7700X | CPU | ¥43,740 | ¥40,300 | -3,440円 | -7.9% |
| XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan Gaming Edition 16GB | GPU | ¥153,474 | ¥144,189 | -9,285円 | -6.0% |
| AMD Ryzen 5 5600 | CPU | ¥23,980 | ¥22,750 | -1,230円 | -5.1% |
| Intel Core Ultra 7 265K | CPU | ¥53,980 | ¥51,500 | -2,480円 | -4.6% |
週間の値上がり率 上位5製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB EVO | GPU | ¥49,890 | ¥62,707 | +12,817円 | +25.7% |
| Intel Core i3-14100F | CPU | ¥15,480 | ¥17,779 | +2,299円 | +14.9% |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB | GPU | ¥131,264 | ¥147,830 | +16,566円 | +12.6% |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16GB | GPU | ¥231,000 | ¥258,800 | +27,800円 | +12.0% |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC Edition | GPU | ¥90,260 | ¥98,000 | +7,740円 | +8.6% |
記録上の最安値を更新した製品
| 製品 | カテゴリ | 更新日 | 以前の最安値 | 更新価格 | 更新幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600X | CPU | 2026/10/25 | ¥29,600 | ¥23,357 | -21.1% |
| AMD Ryzen 7 7700X | CPU | 2026/10/24 | ¥42,930 | ¥40,300 | -6.1% |
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7800 XT GAMING 16GB | GPU | 2026/10/19 | ¥105,000 | ¥101,859 | -3.0% |
| Intel Core i7-14700K | CPU | 2026/10/19 | ¥74,415 | ¥72,785 | -2.2% |
| PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | GPU | 2026/10/20 | ¥88,980 | ¥87,344 | -1.8% |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | CPU | 2026/10/20 | ¥86,233 | ¥85,000 | -1.4% |
| AMD Ryzen 5 5600 | CPU | 2026/10/25 | ¥22,979 | ¥22,750 | -1.0% |
| AMD Ryzen 5 7600X | CPU | 2026/10/25 | ¥29,338 | ¥29,230 | -0.4% |
GPUチップ別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 | 5件 | ¥295,800 | ¥320,000 | +24,200円 | +8.2% |
| Radeon RX 7600 | 3件 | ¥49,890 | ¥53,333 | +3,443円 | +6.9% |
| GeForce RTX 4070 Super | 1件 | ¥269,100 | ¥259,600 | -9,500円 | -3.5% |
| Radeon RX 9070 XT | 15件 | ¥148,800 | ¥144,189 | -4,611円 | -3.1% |
| Radeon RX 7800 XT | 1件 | ¥105,000 | ¥101,859 | -3,141円 | -3.0% |
| GeForce RTX 5060 | 4件 | ¥83,800 | ¥85,980 | +2,180円 | +2.6% |
| GeForce RTX 5070 | 6件 | ¥156,364 | ¥154,800 | -1,564円 | -1.0% |
| Radeon RX 9070 GRE | 3件 | ¥108,800 | ¥108,529 | -271円 | -0.2% |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1件 | ¥118,000 | ¥118,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 1件 | ¥203,500 | ¥203,500 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 6件 | ¥139,800 | ¥139,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 4件 | ¥79,980 | ¥79,980 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 Ti | 6件 | ¥231,000 | ¥231,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7700 XT | 2件 | ¥84,000 | ¥84,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 11件 | ¥93,474 | ¥93,474 | ±0円 | ±0.0% |
CPU別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 5600X | 1件 | ¥29,600 | ¥23,357 | -6,243円 | -21.1% |
| Core i3-14100F | 1件 | ¥15,480 | ¥17,779 | +2,299円 | +14.9% |
| Ryzen 5 7500F | 1件 | ¥29,030 | ¥24,799 | -4,231円 | -14.6% |
| Core Ultra 5 245KF | 1件 | ¥29,906 | ¥32,450 | +2,544円 | +8.5% |
| Ryzen 7 7700X | 1件 | ¥43,740 | ¥40,300 | -3,440円 | -7.9% |
| Core i5-14400F | 1件 | ¥30,279 | ¥32,278 | +1,999円 | +6.6% |
| Core i9-12900 | 1件 | ¥87,980 | ¥93,739 | +5,759円 | +6.5% |
| Ryzen 5 5600 | 1件 | ¥23,980 | ¥22,750 | -1,230円 | -5.1% |
| Core i5-14600KF | 1件 | ¥48,350 | ¥50,780 | +2,430円 | +5.0% |
| Core Ultra 7 265K | 1件 | ¥53,980 | ¥51,500 | -2,480円 | -4.6% |
| Core Ultra 5 225 | 1件 | ¥33,000 | ¥31,500 | -1,500円 | -4.5% |
| Core Ultra 7 270K Plus | 1件 | ¥57,200 | ¥59,480 | +2,280円 | +4.0% |
| Ryzen 9 9900X3D | 1件 | ¥88,480 | ¥85,000 | -3,480円 | -3.9% |
| Core Ultra 5 245K | 1件 | ¥38,480 | ¥37,320 | -1,160円 | -3.0% |
| Core i7-13700K | 1件 | ¥87,690 | ¥85,480 | -2,210円 | -2.5% |