2026年第42週 PCパーツ価格動向
2026/10/12〜2026/10/18
2026/10/11の日次最安値と2026/10/18の日次最安値を比較しています。
要点
- 値下がり20製品、値上がり42製品、横ばい86製品です。
- 週内に記録上の最安値を更新した製品は9件です。
- 週末時点の掲載製品数は149件です。
週間の値下がり率 上位10製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 7700 | CPU | ¥64,846 | ¥59,115 | -5,731円 | -8.8% |
| MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC | GPU | ¥176,632 | ¥162,947 | -13,685円 | -7.7% |
| Intel Core Ultra 7 265KF | CPU | ¥51,341 | ¥48,410 | -2,931円 | -5.7% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB | GPU | ¥387,360 | ¥370,506 | -16,854円 | -4.4% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition 12GB | GPU | ¥200,809 | ¥193,272 | -7,537円 | -3.8% |
| Intel Core i7-13700K | CPU | ¥90,850 | ¥87,690 | -3,160円 | -3.5% |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB | GPU | ¥315,900 | ¥307,237 | -8,663円 | -2.7% |
| PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | GPU | ¥120,980 | ¥118,244 | -2,736円 | -2.3% |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | CPU | ¥58,479 | ¥57,200 | -1,279円 | -2.2% |
| Intel Core Ultra 5 225 | CPU | ¥33,500 | ¥33,000 | -500円 | -1.5% |
週間の値上がり率 上位5製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC Dual Fan | GPU | ¥147,589 | ¥269,100 | +121,511円 | +82.3% |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC | GPU | ¥154,801 | ¥233,350 | +78,549円 | +50.7% |
| Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB | GPU | ¥79,800 | ¥109,798 | +29,998円 | +37.6% |
| GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G | GPU | ¥62,947 | ¥84,188 | +21,241円 | +33.7% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB | GPU | ¥94,159 | ¥122,290 | +28,131円 | +29.9% |
記録上の最安値を更新した製品
| 製品 | カテゴリ | 更新日 | 以前の最安値 | 更新価格 | 更新幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS | GPU | 2026/10/15 | ¥149,800 | ¥139,800 | -6.7% |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | CPU | 2026/10/14 | ¥58,075 | ¥57,200 | -1.5% |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID OC 16GB | GPU | 2026/10/16 | ¥247,602 | ¥245,300 | -0.9% |
| AMD Ryzen 5 5600X | CPU | 2026/10/15 | ¥29,800 | ¥29,600 | -0.7% |
| AMD Ryzen 9 9900X | CPU | 2026/10/12 | ¥65,980 | ¥65,604 | -0.6% |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | CPU | 2026/10/18 | ¥53,061 | ¥52,793 | -0.5% |
| AMD Ryzen 5 7600X | CPU | 2026/10/18 | ¥29,452 | ¥29,338 | -0.4% |
| Intel Core Ultra 7 265F | CPU | 2026/10/14 | ¥55,580 | ¥55,569 | -0.0% |
| Intel Core i5-13600K | CPU | 2026/10/14 | ¥52,800 | ¥52,799 | -0.0% |
GPUチップ別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 Super | 1件 | ¥147,589 | ¥269,100 | +121,511円 | +82.3% |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 2件 | ¥62,947 | ¥73,600 | +10,653円 | +16.9% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 6件 | ¥132,000 | ¥139,800 | +7,800円 | +5.9% |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 11件 | ¥89,800 | ¥93,474 | +3,674円 | +4.1% |
| Radeon RX 7600 | 3件 | ¥48,550 | ¥49,890 | +1,340円 | +2.8% |
| GeForce RTX 5070 | 6件 | ¥154,800 | ¥156,364 | +1,564円 | +1.0% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 4件 | ¥79,800 | ¥79,980 | +180円 | +0.2% |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1件 | ¥118,000 | ¥118,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 1件 | ¥203,500 | ¥203,500 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 | 4件 | ¥83,800 | ¥83,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 Ti | 6件 | ¥231,000 | ¥231,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5080 | 5件 | ¥295,800 | ¥295,800 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7700 XT | 2件 | ¥84,000 | ¥84,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7800 XT | 1件 | ¥105,000 | ¥105,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 9070 | 9件 | ¥125,800 | ¥125,800 | ±0円 | ±0.0% |
CPU別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 235 | 1件 | ¥45,000 | ¥50,480 | +5,480円 | +12.2% |
| Core i5-12400F | 1件 | ¥26,500 | ¥29,680 | +3,180円 | +12.0% |
| Ryzen 9 9950X3D | 1件 | ¥109,180 | ¥121,298 | +12,118円 | +11.1% |
| Ryzen 5 7500F | 1件 | ¥26,460 | ¥29,030 | +2,570円 | +9.7% |
| Ryzen 7 7700 | 1件 | ¥64,846 | ¥59,115 | -5,731円 | -8.8% |
| Core Ultra 9 285K | 1件 | ¥95,810 | ¥103,070 | +7,260円 | +7.6% |
| Core i5-14600KF | 1件 | ¥45,074 | ¥48,350 | +3,276円 | +7.3% |
| Core Ultra 7 265K | 1件 | ¥50,744 | ¥53,980 | +3,236円 | +6.4% |
| Ryzen 7 9800X3D | 1件 | ¥62,838 | ¥66,429 | +3,591円 | +5.7% |
| Core Ultra 7 265KF | 1件 | ¥51,341 | ¥48,410 | -2,931円 | -5.7% |
| Core i5-14600K | 1件 | ¥48,629 | ¥51,380 | +2,751円 | +5.7% |
| Core i5-14500 | 1件 | ¥44,489 | ¥46,905 | +2,416円 | +5.4% |
| Ryzen 5 5600 | 1件 | ¥22,980 | ¥23,980 | +1,000円 | +4.4% |
| Core i7-13700K | 1件 | ¥90,850 | ¥87,690 | -3,160円 | -3.5% |
| Ryzen 5 7600X3D | 1件 | ¥52,000 | ¥53,800 | +1,800円 | +3.5% |