2026年第38週 PCパーツ価格動向
2026/09/14〜2026/09/20
2026/09/13の日次最安値と2026/09/20の日次最安値を比較しています。
要点
- 値下がり35製品、値上がり26製品、横ばい86製品です。
- 週内に記録上の最安値を更新した製品は34件です。
- 週末時点の掲載製品数は147件です。
週間の値下がり率 上位10製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC | GPU | ¥65,800 | ¥47,520 | -18,280円 | -27.8% |
| Intel Core i3-14100F | CPU | ¥18,480 | ¥15,480 | -3,000円 | -16.2% |
| Intel Core i5-14600KF | CPU | ¥50,780 | ¥45,074 | -5,706円 | -11.2% |
| Intel Core i5-12400F | CPU | ¥29,680 | ¥26,500 | -3,180円 | -10.7% |
| Intel Core i3-12100 | CPU | ¥33,100 | ¥29,980 | -3,120円 | -9.4% |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC | GPU | ¥96,800 | ¥89,800 | -7,000円 | -7.2% |
| Intel Core i5-12400 | CPU | ¥37,051 | ¥34,980 | -2,071円 | -5.6% |
| Intel Core Ultra 9 285K | CPU | ¥105,800 | ¥100,080 | -5,720円 | -5.4% |
| AMD Ryzen 5 7500F | CPU | ¥26,400 | ¥25,019 | -1,381円 | -5.2% |
| SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 16GB | GPU | ¥152,800 | ¥145,454 | -7,346円 | -4.8% |
週間の値上がり率 上位5製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB | GPU | ¥109,135 | ¥147,830 | +38,695円 | +35.5% |
| PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | GPU | ¥97,777 | ¥130,303 | +32,526円 | +33.3% |
| Intel Core i5-14400 | CPU | ¥29,199 | ¥37,894 | +8,695円 | +29.8% |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB | GPU | ¥129,800 | ¥153,390 | +23,590円 | +18.2% |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition 12GB | GPU | ¥159,980 | ¥188,687 | +28,707円 | +17.9% |
記録上の最安値を更新した製品
| 製品 | カテゴリ | 更新日 | 以前の最安値 | 更新価格 | 更新幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3-14100F | CPU | 2026/09/15 | ¥17,192 | ¥13,880 | -19.3% |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB | GPU | 2026/09/16 | ¥109,127 | ¥96,640 | -11.4% |
| Intel Core i5-14600KF | CPU | 2026/09/20 | ¥50,780 | ¥45,074 | -11.2% |
| Intel Core i5-12400F | CPU | 2026/09/17 | ¥29,680 | ¥26,500 | -10.7% |
| Intel Core i3-12100 | CPU | 2026/09/19 | ¥33,100 | ¥29,980 | -9.4% |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC | GPU | 2026/09/16 | ¥96,800 | ¥89,800 | -7.2% |
| Intel Core Ultra 7 265KF | CPU | 2026/09/19 | ¥50,378 | ¥47,020 | -6.7% |
| AMD Ryzen 7 5700X | CPU | 2026/09/16 | ¥34,980 | ¥33,061 | -5.5% |
| Intel Core Ultra 9 285K | CPU | 2026/09/17 | ¥105,800 | ¥100,080 | -5.4% |
| SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 16GB | GPU | 2026/09/16 | ¥152,800 | ¥145,454 | -4.8% |
| Intel Core Ultra 7 265K | CPU | 2026/09/20 | ¥50,821 | ¥48,467 | -4.6% |
| GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G | GPU | 2026/09/14 | ¥143,280 | ¥137,100 | -4.3% |
| AMD Ryzen 7 9700X | CPU | 2026/09/18 | ¥40,491 | ¥39,000 | -3.7% |
| Intel Core i9-14900KF | CPU | 2026/09/18 | ¥85,040 | ¥82,280 | -3.2% |
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7800 XT GAMING 16GB | GPU | 2026/09/14 | ¥113,716 | ¥110,314 | -3.0% |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | CPU | 2026/09/20 | ¥59,800 | ¥58,352 | -2.4% |
| AMD Ryzen 9 9950X | CPU | 2026/09/16 | ¥97,770 | ¥95,480 | -2.3% |
| Intel Core Ultra 5 225 | CPU | 2026/09/17 | ¥32,210 | ¥31,500 | -2.2% |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | CPU | 2026/09/20 | ¥64,876 | ¥63,473 | -2.2% |
| Intel Core i5-14500 | CPU | 2026/09/19 | ¥50,589 | ¥49,500 | -2.2% |
GPUチップ別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 2件 | ¥65,780 | ¥73,600 | +7,820円 | +11.9% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 6件 | ¥119,800 | ¥129,800 | +10,000円 | +8.3% |
| Radeon RX 9070 XT | 15件 | ¥129,800 | ¥138,800 | +9,000円 | +6.9% |
| Radeon RX 7600 | 3件 | ¥44,230 | ¥46,280 | +2,050円 | +4.6% |
| Radeon RX 7800 XT | 1件 | ¥113,716 | ¥110,314 | -3,402円 | -3.0% |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1件 | ¥118,000 | ¥118,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Super | 1件 | ¥149,766 | ¥149,766 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 1件 | ¥203,500 | ¥203,500 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 | 3件 | ¥83,800 | ¥83,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 4件 | ¥74,800 | ¥74,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 | 6件 | ¥151,159 | ¥151,159 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 Ti | 5件 | ¥231,000 | ¥231,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5080 | 5件 | ¥287,800 | ¥287,800 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7700 XT | 2件 | ¥84,000 | ¥84,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 11件 | ¥85,800 | ¥85,800 | ±0円 | ±0.0% |
CPU別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-14400 | 1件 | ¥29,199 | ¥37,894 | +8,695円 | +29.8% |
| Core i3-14100F | 1件 | ¥18,480 | ¥15,480 | -3,000円 | -16.2% |
| Core i5-14600KF | 1件 | ¥50,780 | ¥45,074 | -5,706円 | -11.2% |
| Core i5-12400F | 1件 | ¥29,680 | ¥26,500 | -3,180円 | -10.7% |
| Core i3-12100 | 1件 | ¥33,100 | ¥29,980 | -3,120円 | -9.4% |
| Core i9-12900 | 1件 | ¥81,745 | ¥87,980 | +6,235円 | +7.6% |
| Core i5-12400 | 1件 | ¥37,051 | ¥34,980 | -2,071円 | -5.6% |
| Core Ultra 9 285K | 1件 | ¥105,800 | ¥100,080 | -5,720円 | -5.4% |
| Ryzen 5 7500F | 1件 | ¥26,400 | ¥25,019 | -1,381円 | -5.2% |
| Core Ultra 7 265K | 1件 | ¥50,821 | ¥48,467 | -2,354円 | -4.6% |
| Core Ultra 5 245K | 1件 | ¥38,480 | ¥36,800 | -1,680円 | -4.4% |
| Ryzen 7 9700X | 1件 | ¥40,491 | ¥39,212 | -1,279円 | -3.2% |
| Core Ultra 7 265KF | 1件 | ¥50,378 | ¥48,979 | -1,399円 | -2.8% |
| Ryzen 9 9950X | 1件 | ¥97,880 | ¥95,480 | -2,400円 | -2.5% |
| Core Ultra 7 270K Plus | 1件 | ¥59,800 | ¥58,352 | -1,448円 | -2.4% |