2026年第39週 PCパーツ価格動向
2026/09/21〜2026/09/27
2026/09/20の日次最安値と2026/09/27の日次最安値を比較しています。
要点
- 値下がり34製品、値上がり21製品、横ばい92製品です。
- 週内に記録上の最安値を更新した製品は26件です。
- 週末時点の掲載製品数は148件です。
週間の値下がり率 上位10製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB | GPU | ¥104,539 | ¥80,787 | -23,752円 | -22.7% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB White | GPU | ¥180,559 | ¥139,800 | -40,759円 | -22.6% |
| GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G | GPU | ¥76,800 | ¥59,576 | -17,224円 | -22.4% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition 12GB | GPU | ¥200,809 | ¥169,800 | -31,009円 | -15.4% |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB | GPU | ¥153,390 | ¥129,800 | -23,590円 | -15.4% |
| ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB EVO | GPU | ¥46,280 | ¥39,210 | -7,070円 | -15.3% |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC Edition | GPU | ¥103,839 | ¥91,798 | -12,041円 | -11.6% |
| GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | GPU | ¥144,100 | ¥128,000 | -16,100円 | -11.2% |
| AMD Ryzen 7 5700X | CPU | ¥34,980 | ¥32,000 | -2,980円 | -8.5% |
| Intel Core i5-14400 | CPU | ¥37,894 | ¥35,333 | -2,561円 | -6.8% |
週間の値上がり率 上位5製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC Edition | GPU | ¥175,748 | ¥206,190 | +30,442円 | +17.3% |
| AMD Ryzen 9 7950X | CPU | ¥91,135 | ¥105,767 | +14,632円 | +16.1% |
| AMD Ryzen 5 9600 | CPU | ¥31,531 | ¥35,968 | +4,437円 | +14.1% |
| PNY GeForce RTX 5080 16GB Triple Fan | GPU | ¥357,498 | ¥395,998 | +38,500円 | +10.8% |
| Intel Core i5-14400F | CPU | ¥29,700 | ¥31,522 | +1,822円 | +6.1% |
記録上の最安値を更新した製品
| 製品 | カテゴリ | 更新日 | 以前の最安値 | 更新価格 | 更新幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB | GPU | 2026/09/27 | ¥104,539 | ¥80,787 | -22.7% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB White | GPU | 2026/09/21 | ¥176,181 | ¥139,800 | -20.6% |
| ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB EVO | GPU | 2026/09/24 | ¥44,230 | ¥39,210 | -11.3% |
| GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | GPU | 2026/09/21 | ¥144,100 | ¥128,000 | -11.2% |
| GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G | GPU | 2026/09/27 | ¥65,780 | ¥59,576 | -9.4% |
| PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC Dual Fan | GPU | 2026/09/26 | ¥149,766 | ¥137,625 | -8.1% |
| SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 16GB | GPU | 2026/09/25 | ¥145,454 | ¥137,120 | -5.7% |
| Intel Core i5-14500 | CPU | 2026/09/26 | ¥49,500 | ¥47,036 | -5.0% |
| Intel Core i7-13700K | CPU | 2026/09/27 | ¥84,254 | ¥81,370 | -3.4% |
| AMD Ryzen 7 5700X | CPU | 2026/09/26 | ¥33,061 | ¥32,000 | -3.2% |
| ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16GB | GPU | 2026/09/21 | ¥101,990 | ¥99,800 | -2.1% |
| AMD Ryzen 7 7700 | CPU | 2026/09/25 | ¥54,960 | ¥53,818 | -2.1% |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | CPU | 2026/09/26 | ¥63,473 | ¥62,267 | -1.9% |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | CPU | 2026/09/26 | ¥88,000 | ¥86,347 | -1.9% |
| AMD Ryzen 7 9700X | CPU | 2026/09/27 | ¥39,000 | ¥38,269 | -1.9% |
| Intel Core Ultra 5 225 | CPU | 2026/09/21 | ¥31,500 | ¥31,000 | -1.6% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition 12GB | GPU | 2026/09/21 | ¥171,626 | ¥169,800 | -1.1% |
| Intel Core i7-14700F | CPU | 2026/09/25 | ¥65,980 | ¥65,563 | -0.6% |
| Intel Core Ultra 5 225F | CPU | 2026/09/21 | ¥25,980 | ¥25,870 | -0.4% |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2 | CPU | 2026/09/21 | ¥170,226 | ¥169,620 | -0.4% |
GPUチップ別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 2件 | ¥73,600 | ¥59,576 | -14,024円 | -19.1% |
| Radeon RX 7600 | 3件 | ¥46,280 | ¥39,210 | -7,070円 | -15.3% |
| Radeon RX 9070 XT | 15件 | ¥138,800 | ¥128,000 | -10,800円 | -7.8% |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 11件 | ¥85,800 | ¥80,787 | -5,013円 | -5.8% |
| GeForce RTX 4070 Super | 1件 | ¥149,766 | ¥144,439 | -5,327円 | -3.6% |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1件 | ¥118,000 | ¥118,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 1件 | ¥203,500 | ¥203,500 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 | 3件 | ¥83,800 | ¥83,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 6件 | ¥129,800 | ¥129,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 4件 | ¥74,800 | ¥74,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 | 6件 | ¥151,159 | ¥151,159 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 Ti | 6件 | ¥231,000 | ¥231,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5080 | 5件 | ¥287,800 | ¥287,800 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7700 XT | 2件 | ¥84,000 | ¥84,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7800 XT | 1件 | ¥110,314 | ¥110,314 | ±0円 | ±0.0% |
CPU別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X | 1件 | ¥91,135 | ¥105,767 | +14,632円 | +16.1% |
| Ryzen 5 9600 | 1件 | ¥31,531 | ¥35,968 | +4,437円 | +14.1% |
| Ryzen 7 5700X | 1件 | ¥34,980 | ¥32,000 | -2,980円 | -8.5% |
| Core i5-14400 | 1件 | ¥37,894 | ¥35,333 | -2,561円 | -6.8% |
| Core i5-14400F | 1件 | ¥29,700 | ¥31,522 | +1,822円 | +6.1% |
| Ryzen 5 7600X3D | 1件 | ¥50,700 | ¥53,500 | +2,800円 | +5.5% |
| Core i5-14500 | 1件 | ¥49,500 | ¥47,036 | -2,464円 | -5.0% |
| Core Ultra 7 265K | 1件 | ¥48,467 | ¥50,809 | +2,342円 | +4.8% |
| Core i7-13700K | 1件 | ¥84,254 | ¥81,370 | -2,884円 | -3.4% |
| Ryzen 7 9700X | 1件 | ¥39,212 | ¥38,269 | -943円 | -2.4% |
| Ryzen 7 7700 | 1件 | ¥54,960 | ¥53,818 | -1,142円 | -2.1% |
| Ryzen 7 5800X3D | 1件 | ¥63,473 | ¥62,267 | -1,206円 | -1.9% |
| Ryzen 9 9900X3D | 1件 | ¥88,000 | ¥86,347 | -1,653円 | -1.9% |
| Core Ultra 5 245KF | 1件 | ¥29,693 | ¥30,250 | +557円 | +1.9% |
| Core Ultra 5 225 | 1件 | ¥31,500 | ¥31,000 | -500円 | -1.6% |