2026年第40週 PCパーツ価格動向
2026/09/28〜2026/10/04
2026/09/27の日次最安値と2026/10/04の日次最安値を比較しています。
要点
- 値下がり29製品、値上がり49製品、横ばい70製品です。
- 週内に記録上の最安値を更新した製品は21件です。
- 週末時点の掲載製品数は149件です。
週間の値下がり率 上位10製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC Edition | GPU | ¥206,190 | ¥183,063 | -23,127円 | -11.2% |
| AMD Ryzen 9 9900X | CPU | ¥70,279 | ¥67,729 | -2,550円 | -3.6% |
| ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend 16GB OC White | GPU | ¥113,530 | ¥109,800 | -3,730円 | -3.3% |
| ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB | GPU | ¥130,020 | ¥125,800 | -4,220円 | -3.2% |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | CPU | ¥53,500 | ¥51,800 | -1,700円 | -3.2% |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | CPU | ¥62,267 | ¥60,467 | -1,800円 | -2.9% |
| AMD Ryzen 7 9700X | CPU | ¥38,269 | ¥37,172 | -1,097円 | -2.9% |
| AMD Ryzen 7 8700G | CPU | ¥49,298 | ¥47,990 | -1,308円 | -2.7% |
| Intel Core Ultra 5 235 | CPU | ¥47,000 | ¥46,000 | -1,000円 | -2.1% |
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7800 XT GAMING 16GB | GPU | ¥110,314 | ¥108,300 | -2,014円 | -1.8% |
週間の値上がり率 上位5製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE PURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | GPU | ¥149,152 | ¥309,930 | +160,778円 | +107.8% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB White | GPU | ¥139,800 | ¥215,960 | +76,160円 | +54.5% |
| PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | GPU | ¥88,980 | ¥120,980 | +32,000円 | +36.0% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB | GPU | ¥100,800 | ¥131,800 | +31,000円 | +30.8% |
| SAPPHIRE PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB | GPU | ¥80,787 | ¥104,200 | +23,413円 | +29.0% |
記録上の最安値を更新した製品
| 製品 | カテゴリ | 更新日 | 以前の最安値 | 更新価格 | 更新幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5800X3D | CPU | 2026/10/03 | ¥62,267 | ¥60,467 | -2.9% |
| AMD Ryzen 7 9700X | CPU | 2026/10/03 | ¥38,269 | ¥37,172 | -2.9% |
| Intel Core Ultra 7 265KF | CPU | 2026/09/30 | ¥47,020 | ¥46,000 | -2.2% |
| Intel Core Ultra 5 235 | CPU | 2026/09/30 | ¥47,000 | ¥46,000 | -2.1% |
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7800 XT GAMING 16GB | GPU | 2026/10/02 | ¥110,314 | ¥108,300 | -1.8% |
| AMD Ryzen 7 7700 | CPU | 2026/10/02 | ¥53,818 | ¥52,857 | -1.8% |
| Intel Core i5-12600KF | CPU | 2026/10/03 | ¥33,980 | ¥33,460 | -1.5% |
| AMD Ryzen 7 8700G | CPU | 2026/10/04 | ¥48,580 | ¥47,990 | -1.2% |
| Intel Core i7-14700F | CPU | 2026/09/29 | ¥65,563 | ¥64,780 | -1.2% |
| Intel Core i5-14500 | CPU | 2026/10/03 | ¥47,036 | ¥46,510 | -1.1% |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB | GPU | 2026/09/30 | ¥230,102 | ¥227,800 | -1.0% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB | GPU | 2026/09/30 | ¥176,566 | ¥174,826 | -1.0% |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | CPU | 2026/10/01 | ¥57,499 | ¥57,089 | -0.7% |
| AMD Ryzen 5 7600X | CPU | 2026/10/04 | ¥30,038 | ¥29,862 | -0.6% |
| Intel Core Ultra 7 265F | CPU | 2026/10/01 | ¥56,338 | ¥56,100 | -0.4% |
| ASRock Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB OC | GPU | 2026/09/30 | ¥142,998 | ¥142,450 | -0.4% |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | CPU | 2026/10/04 | ¥58,352 | ¥58,133 | -0.4% |
| AMD Ryzen 9 9950X | CPU | 2026/10/01 | ¥95,236 | ¥95,075 | -0.2% |
| AMD Ryzen 7 7700X | CPU | 2026/10/01 | ¥42,990 | ¥42,930 | -0.1% |
| AMD Ryzen 5 7500F | CPU | 2026/10/03 | ¥24,766 | ¥24,750 | -0.1% |
GPUチップ別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7600 | 3件 | ¥39,210 | ¥48,550 | +9,340円 | +23.8% |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 11件 | ¥80,787 | ¥89,800 | +9,013円 | +11.2% |
| Radeon RX 9070 XT | 15件 | ¥128,000 | ¥142,104 | +14,104円 | +11.0% |
| Radeon RX 9070 GRE | 3件 | ¥100,800 | ¥108,800 | +8,000円 | +7.9% |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 2件 | ¥59,576 | ¥62,947 | +3,371円 | +5.7% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 4件 | ¥74,800 | ¥78,420 | +3,620円 | +4.8% |
| GeForce RTX 5070 | 6件 | ¥151,159 | ¥156,350 | +5,191円 | +3.4% |
| Radeon RX 9070 | 9件 | ¥129,800 | ¥125,800 | -4,000円 | -3.1% |
| GeForce RTX 4070 Super | 1件 | ¥144,439 | ¥147,589 | +3,150円 | +2.2% |
| Radeon RX 7800 XT | 1件 | ¥110,314 | ¥108,300 | -2,014円 | -1.8% |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1件 | ¥118,000 | ¥118,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 1件 | ¥203,500 | ¥203,500 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 | 4件 | ¥83,800 | ¥83,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 6件 | ¥129,800 | ¥129,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 Ti | 6件 | ¥231,000 | ¥231,000 | ±0円 | ±0.0% |
CPU別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-13700K | 1件 | ¥81,370 | ¥90,850 | +9,480円 | +11.7% |
| Ryzen 7 5700X | 1件 | ¥32,000 | ¥34,800 | +2,800円 | +8.8% |
| Ryzen 9 9900X | 1件 | ¥70,279 | ¥67,729 | -2,550円 | -3.6% |
| Core Ultra 5 245K | 1件 | ¥37,172 | ¥38,480 | +1,308円 | +3.5% |
| Ryzen 5 7600X3D | 1件 | ¥53,500 | ¥51,800 | -1,700円 | -3.2% |
| Ryzen 7 5800X3D | 1件 | ¥62,267 | ¥60,467 | -1,800円 | -2.9% |
| Ryzen 7 9700X | 1件 | ¥38,269 | ¥37,172 | -1,097円 | -2.9% |
| Ryzen 7 8700G | 1件 | ¥49,298 | ¥47,990 | -1,308円 | -2.7% |
| Core Ultra 5 235 | 1件 | ¥47,000 | ¥46,000 | -1,000円 | -2.1% |
| Ryzen 5 8400F | 1件 | ¥22,360 | ¥22,800 | +440円 | +2.0% |
| Core i5-14400 | 1件 | ¥35,333 | ¥35,980 | +647円 | +1.8% |
| Core Ultra 7 265KF | 1件 | ¥48,240 | ¥48,999 | +759円 | +1.6% |
| Core i5-12600KF | 1件 | ¥33,980 | ¥33,460 | -520円 | -1.5% |
| Ryzen 5 9600 | 1件 | ¥35,968 | ¥35,476 | -492円 | -1.4% |
| Core i7-14700F | 1件 | ¥65,563 | ¥64,780 | -783円 | -1.2% |