2026年第41週 PCパーツ価格動向
2026/10/05〜2026/10/11
2026/10/04の日次最安値と2026/10/11の日次最安値を比較しています。
要点
- 値下がり33製品、値上がり32製品、横ばい84製品です。
- 週内に記録上の最安値を更新した製品は20件です。
- 週末時点の掲載製品数は149件です。
週間の値下がり率 上位10製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PRIME Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB | GPU | ¥122,190 | ¥94,159 | -28,031円 | -22.9% |
| SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | GPU | ¥150,316 | ¥129,800 | -20,516円 | -13.6% |
| ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB White | GPU | ¥215,960 | ¥186,780 | -29,180円 | -13.5% |
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC Edition | GPU | ¥103,838 | ¥91,361 | -12,477円 | -12.0% |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB | GPU | ¥147,830 | ¥131,264 | -16,566円 | -11.2% |
| Intel Core i5-14600K | CPU | ¥51,380 | ¥48,629 | -2,751円 | -5.4% |
| Intel Core i5-14500 | CPU | ¥46,510 | ¥44,489 | -2,021円 | -4.3% |
| Intel Core Ultra 9 285K | CPU | ¥100,080 | ¥95,810 | -4,270円 | -4.3% |
| Intel Core i5-13600K | CPU | ¥54,980 | ¥52,800 | -2,180円 | -4.0% |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB | GPU | ¥444,764 | ¥430,000 | -14,764円 | -3.3% |
週間の値上がり率 上位5製品
| 製品 | カテゴリ | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | GPU | ¥161,875 | ¥237,875 | +76,000円 | +46.9% |
| AMD Ryzen 7 9700X | CPU | ¥37,172 | ¥45,964 | +8,792円 | +23.7% |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB | GPU | ¥319,000 | ¥387,360 | +68,360円 | +21.4% |
| AMD Ryzen 7 7700 | CPU | ¥53,818 | ¥64,846 | +11,028円 | +20.5% |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | CPU | ¥60,467 | ¥67,475 | +7,008円 | +11.6% |
記録上の最安値を更新した製品
| 製品 | カテゴリ | 更新日 | 以前の最安値 | 更新価格 | 更新幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC Edition | GPU | 2026/10/06 | ¥90,889 | ¥80,760 | -11.1% |
| Intel Core Ultra 9 285K | CPU | 2026/10/10 | ¥100,080 | ¥94,370 | -5.7% |
| AMD Ryzen 7 9700X | CPU | 2026/10/07 | ¥37,172 | ¥35,055 | -5.7% |
| Intel Core i5-14600K | CPU | 2026/10/11 | ¥51,380 | ¥48,629 | -5.4% |
| Intel Core i5-14500 | CPU | 2026/10/06 | ¥46,510 | ¥44,489 | -4.3% |
| Intel Core i5-13600K | CPU | 2026/10/07 | ¥54,980 | ¥52,800 | -4.0% |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | CPU | 2026/10/11 | ¥54,799 | ¥53,061 | -3.2% |
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7800 XT GAMING 16GB | GPU | 2026/10/11 | ¥108,300 | ¥105,000 | -3.0% |
| Intel Core Ultra 5 250K Plus | CPU | 2026/10/06 | ¥40,980 | ¥39,780 | -2.9% |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | CPU | 2026/10/08 | ¥60,467 | ¥58,719 | -2.9% |
| AMD Ryzen 7 9850X3D | CPU | 2026/10/07 | ¥74,999 | ¥73,227 | -2.4% |
| Intel Core Ultra 5 235 | CPU | 2026/10/05 | ¥46,000 | ¥45,000 | -2.2% |
| AMD Ryzen 5 7600X | CPU | 2026/10/11 | ¥29,862 | ¥29,452 | -1.4% |
| Intel Core i9-13900K | CPU | 2026/10/11 | ¥81,180 | ¥80,279 | -1.1% |
| AMD Ryzen 5 7500F | CPU | 2026/10/06 | ¥24,750 | ¥24,500 | -1.0% |
| Intel Core Ultra 7 265F | CPU | 2026/10/10 | ¥56,100 | ¥55,580 | -0.9% |
| MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | GPU | 2026/10/07 | ¥297,000 | ¥295,800 | -0.4% |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | CPU | 2026/10/09 | ¥86,347 | ¥86,233 | -0.1% |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | CPU | 2026/10/07 | ¥58,133 | ¥58,075 | -0.1% |
| AMD Ryzen 7 8700G | CPU | 2026/10/08 | ¥47,990 | ¥47,989 | -0.0% |
GPUチップ別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 15件 | ¥142,104 | ¥148,800 | +6,696円 | +4.7% |
| Radeon RX 7800 XT | 1件 | ¥108,300 | ¥105,000 | -3,300円 | -3.0% |
| GeForce RTX 5080 | 5件 | ¥287,800 | ¥295,800 | +8,000円 | +2.8% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 4件 | ¥78,420 | ¥79,800 | +1,380円 | +1.8% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 6件 | ¥129,800 | ¥132,000 | +2,200円 | +1.7% |
| GeForce RTX 5070 | 6件 | ¥156,350 | ¥154,800 | -1,550円 | -1.0% |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1件 | ¥118,000 | ¥118,000 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Super | 1件 | ¥147,589 | ¥147,589 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 1件 | ¥203,500 | ¥203,500 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5060 | 4件 | ¥83,800 | ¥83,800 | ±0円 | ±0.0% |
| GeForce RTX 5070 Ti | 6件 | ¥231,000 | ¥231,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7600 | 3件 | ¥48,550 | ¥48,550 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 7700 XT | 2件 | ¥84,000 | ¥84,000 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 11件 | ¥89,800 | ¥89,800 | ±0円 | ±0.0% |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 2件 | ¥62,947 | ¥62,947 | ±0円 | ±0.0% |
CPU別の最安値の動き
| モデル | 掲載製品 | 基準価格 | 週末価格 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 9700X | 1件 | ¥37,172 | ¥45,964 | +8,792円 | +23.7% |
| Ryzen 7 7700 | 1件 | ¥53,818 | ¥64,846 | +11,028円 | +20.5% |
| Ryzen 7 5800X3D | 1件 | ¥60,467 | ¥67,475 | +7,008円 | +11.6% |
| Ryzen 9 9950X | 1件 | ¥95,480 | ¥105,488 | +10,008円 | +10.5% |
| Ryzen 7 9800X3D | 1件 | ¥57,431 | ¥62,838 | +5,407円 | +9.4% |
| Core Ultra 5 225 | 1件 | ¥31,000 | ¥33,500 | +2,500円 | +8.1% |
| Ryzen 5 7500F | 1件 | ¥24,750 | ¥26,460 | +1,710円 | +6.9% |
| Ryzen 5 8600G | 1件 | ¥31,190 | ¥32,980 | +1,790円 | +5.7% |
| Core i5-14600K | 1件 | ¥51,380 | ¥48,629 | -2,751円 | -5.4% |
| Core Ultra 7 265KF | 1件 | ¥48,999 | ¥51,341 | +2,342円 | +4.8% |
| Core i5-14500 | 1件 | ¥46,510 | ¥44,489 | -2,021円 | -4.3% |
| Core Ultra 9 285K | 1件 | ¥100,080 | ¥95,810 | -4,270円 | -4.3% |
| Core i5-13600K | 1件 | ¥54,980 | ¥52,800 | -2,180円 | -4.0% |
| Ryzen 7 7800X3D | 1件 | ¥54,800 | ¥53,061 | -1,739円 | -3.2% |
| Ryzen 5 8500G | 1件 | ¥24,220 | ¥24,979 | +759円 | +3.1% |